上泰工业在线PH计
在线PH计特性:
■ 144X144智能型设计酸碱度/氧化还原变送器
■ 具中英文操作界面
■ 户外防水型设计适合盘装、墙装、圆管安装
■ 大型LCM显示幕,具感应式背光设定功能
■ 图文显示符号清晰具流程指引容易操作
■ 提供电极自动清洗装置接点,程序设定输出
■ 提供溶液接地功能,可消除样品带电干扰
■ 具3点自动校正;手动/自动温度补偿功能及末次校正信息
■ 密码锁及组合键进入设定、校正模式设计,增强安全防护
■ PC-3310具两路0/4~20mA输出对应设定pH/ORP、Temp.
PC-3310RS在线PH计特有功能:
■ 具一路0/4-20mA输出以及RS-485界面输出
■ 可数字显示以及图表显示实时曲线、历史曲线等
■ 具50组事件纪录功能,载录警报、停电、校正…等信息
■ 具5点自动校正及校正曲线显示;并可自定义标准液图表
在线PH计应用:
广泛应用于环保水处理、纯净水、循环水、锅炉水等系统以及电子、电镀、印染、化学、食品、制药等制程领域,在环境监测、污水处理厂、工业制程监控等应用中表现zhuo越。
测量范围 | 模拟输出 | PC-3310 | |
pH: | -2. 00~16. OOpH | 两路隔离式0/4~20mA输出 | |
ORP: | -1999~+1999mV | 可程序设定对应pH/ORP、Temp. | |
Temp.: | -30. 0~130. 0°C | PC-3310RS | |
分辨率 | 一路隔离式0/4~20mA输出 | ||
pH: | 0.01pH | 可程序设定对应pH/ORP | |
ORP: | 1mV | 数位输出 | RS-485 Modbus标准通讯协议 |
Temp.: | 0. 1°C | (PC-3310RS only) | |
仪表精度 | 继电器输出 | 高低点、滞后任意程序设定 | |
pH: | 0. 01pH±1Digit | 两组ON/OFF输出 | |
ORP: | 0.1%±1Digit | 240VAC大电流0. 5 A | |
Temp.: | 0.2°C±1Digit | 清洗接点 | ON 0~99分59秒 |
温度补偿 | OFF 0-999小时59分 | ||
自动温度补偿 | Ptl000、NTC30K双模式选择 | 1组ON/OFF输出 | |
手动温度补偿 | 按键设定 | 240VAC大电流0. 5 A | |
工作温度 | 0°C ~50°C | 溶液接地 | 可消chu溶液带电干扰 |
储存温度 | -20 ~70°C | 电源输入 | 100—240VAC宽电源、50/60HZ |
输入阻抗 | >1012Ω | 12~36VDC电源可选购 | |
显示幕 | 背光式大型LCM显示 | 安装方式 | 盘面安装、墙面安装、圆管挂装 |
保护等级 | IP65 | 仪表尺寸 | 144mmX 144mmX 115mm (HXWXD) |
挖孔尺寸 | 138mm X 138mm (HXW) | ||
重 量 | 0.8Kg |
注:PC-3310RS-H数据储存功能、PC-3310RS-P PID脉冲输出功能等机型可选购